大功率48V 1000W 1500W直流直角齒輪電機
人物:
高過載能力, 高效, 低振動、低噪音
基本信息.
| 型號. | GSD130ZYT | 結構及工作原理 | 刷子 / 無刷 |
| 類型 | ZSN | 認證 | ISO9001, CCC 認證, CE認證 |
| 品牌 | 綠天 | 比率 | 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
| 功率範圍 | 40W, 120W, 150W, 200W, 400W, 700W, 1000W, 1500W | 定制 | 是的 |
| 運輸包 | 塑料袋, 泡沫, 和紙箱 | 規格 | 130ZYT |
| 商標 | 綠天動力 | 起源 | 中國 |
| 海關編碼 | 85013100 | 生產能力 | 30000 |
產品描述
電動機通用技術條件
大功率48v 1000w 1500w 直流直角減速電機

有刷直流馬達規格
| 模型 | 力矩 ( 毫牛·米) | 速度 (轉速) | 力量 (W) | 電壓 (V) | 最大電流 ( A) | CW/CCW 速度差 ( 轉速) |
| 55ZYT01 | 63.7 | 3000 | 20 | 24 | 1.50 | 200 |
| 55ZYT02 | 63.7 | 3000 | 20 | 27 | 1.30 | 200 |
| 55ZYT03 | 63.7 | 3000 | 20 | 48 | 0.70 | 200 |
| 55ZYT04 | 63.7 | 3000 | 20 | 110 | 0.34 | 200 |
| 55ZYT05 | 55.7 | 6000 | 35 | 24 | 2.50 | 300 |
| 55ZYT06 | 55.7 | 6000 | 35 | 27 | 2.20 | 300 |
| 55ZYT07 | 55.7 | 6000 | 35 | 48 | 1.30 | 300 |
| 55ZYT08 | 55.7 | 6000 | 35 | 110 | 0.54 | 300 |
| 55ZYT10 | 63.7 | 3600 | 24 | 110 | 0.40 | 200 |
| 55ZYT51 | 92.3 | 3000 | 29 | 24 | 2.10 | 200 |
| 55ZYT52 | 92.3 | 3000 | 29 | 27 | 1.80 | 200 |
| 55ZYT53 | 92.3 | 3000 | 29 | 48 | 1.10 | 200 |
| 55ZYT54 | 92.3 | 3000 | 29 | 110 | 0.46 | 200 |
| 55ZYT55 | 79.6 | 6000 | 50 | 24 | 3.45 | 300 |
| 55ZYT56 | 79.6 | 6000 | 50 | 27 | 3.10 | 300 |
| 55ZYT57 | 79.6 | 6000 | 50 | 48 | 1.74 | 300 |
| 55ZYT58 | 79.6 | 6000 | 50 | 110 | 0.74 | 300 |
| 55ZYT59 | 85 | 8000- 10000 | 80 | 110 | 1.15 | 500 |
| 55ZYT61 | 76.4 | 5000 | 40 | 24 | 2.50 | 250 |
| 55ZYT63/H1 | 127.4 | 1500 | 20 | 24 | 1.25 | 100 |
| 55ZYT64/H9 | 95 | 3000 | 30 | 220 | 0.25 | 200 |
| 55ZYT65 | 89.2 | 7500 | 70 | 110 | 1.00 | 400 |
| 55ZYT66 | 110.8 | 2500 | 29 | 110 | 0.45 | 150 |
| 55ZYT68 | 69.6 | 5500 | 40 | 36 | 1.70 | 250 |
| 55ZYT72 | 95.5 | 2500 | 25 | 24 | 1.70 | 150 |
| 70ZYT01 | 159.2 | 3000 | 50 | 24 | 3.20 | 200 |
| 70ZYT02 | 159.2 | 3000 | 50 | 27 | 2.90 | 200 |
| 70ZYT03 | 159.2 | 3000 | 50 | 48 | 1.50 | 200 |
| 70ZYT04 | 159.2 | 3000 | 50 | 110 | 0.70 | 200 |
| 70ZYT05 | 135.4 | 6000 | 85 | 24 | 5.20 | 300 |
| 70ZYT06 | 135.4 | 6000 | 85 | 27 | 4.80 | 300 |
| 70ZYT07 | 135.4 | 6000 | 85 | 48 | 2.60 | 300 |
| 70ZYT08 | 135.4 | 6000 | 85 | 110 | 1.10 | 300 |
| 70ZYT16 | 191 | 2000 | 40 | 24 | 2.30 | 100 |
| 70ZYT21 | 95.5 | 3000 | 50 | 220 | 0.20 | 200 |
| 70ZYT51 | 223 | 3000 | 70 | 24 | 4.30 | 200 |
| 70ZYT52 | 223 | 3000 | 70 | 27 | 3.80 | 200 |
| 70ZYT53 | 223 | 3000 | 70 | 48 | 2.20 | 200 |
| 70ZYT54 | 223 | 3000 | 70 | 110 | 0.95 | 200 |
| 70ZYT55 | 191.1 | 6000 | 120 | 24 | 7.50 | 300 |
| 70ZYT56 | 191.1 | 6000 | 120 | 27 | 6.60 | 300 |
| 70ZYT57 | 191.1 | 6000 | 120 | 48 | 3.80 | 300 |
| 70ZVT58 | 191.1 | 6000 | 120 | 110 | 1.60 | 300 |
| 70ZYT59 | 166.6 | 7500-9500 | 148 | 110 | 1.95 | 400 |
| 70ZYT60 | 238.8 | 4000 | 100 | 110 | 1.30 | 200 |
| 70ZYT80 | 223 | 3000 | 70 | 80 | 1.20 | 200 |
| 90ZYT01 | 323 | 1500 | 50 | 110 | 0.66 | 100 |
| 90ZYT02 | 323 | 1500 | 50 | 220 | 0.33 | 100 |
| 90ZYT03 | 294 | 3000 | 92 | 110 | 1.20 | 200 |
| 90ZYT04 | 294 | 3000 | 92 | 220 | 0.60 | 200 |
| 90ZYT05 | 294 | 3000 | 92 | 24 | 6.10 | 200 |
| 90ZYT51 | 510 | 1500 | 80 | 110 | 1.10 | 100 |
| 90ZYT52 | 510 | 1500 | 80 | 220 | 0.55 | 100 |
| 90ZYT53 | 480 | 3000 | 150 | 110 | 2.00 | 200 |
| 90ZYT54 | 480 | 3000 | 150 | 220 | 1.00 | 200 |
| 90ZYT55 | 510 | 1500 | 80 | 24 | 5.00 | 100 |
| 90ZYT56 | 480 | 3000 | 150 | 24 | 8.00 | 200 |
| 90ZYT101 | 796 | 1500 | 125 | 110 | 1.60 | 100 |
| 90ZYT102 | 7986 | 1500 | 125 | 220 | 0.80 | 100 |
| 90ZYT103 | 733 | 3000 | 230 | 110 | 2.80 | 200 |
| 90ZYT104 | 733 | 3000 | 230 | 220 | 1.50 | 200 |
| 90ZYT105 | 733 | 3000 | 230 | 24 | 13.50 | 200 |
| 90ZYT106 | 796 | 1500 | 125 | 24 | 6.50 | 200 |
| 110ZYT51 | 1177 | 1500 | 185 | 110 | 2.50 | 100 |
| 110ZYT52 | 1177 | 1500 | 185 | 220 | 1.25 | 100 |
| 110ZYT53 | 980 | 3000 | 308 | 110 | 4.00 | 200 |
| 110ZYT54 | 980 | 3000 | 308 | 220 | 2.00 | 200 |
| 110ZYT55 | 980 | 3000 | 308 | 24 | 16.50 | 200 |
| 110ZYT56 | 1177 | 1500 | 180 | 24 | 8.00 | 100 |
| 110ZYT101 | 1560 | 1500 | 245 | 110 | 3.00 | 100 |
| 110ZYT102 | 1560 | 1500 | 245 | 220 | 1.50 | 100 |
| 110ZYT103 | 1274 | 3000 | 400 | 110 | 4.80 | 200 |
| 110ZYT104 | 1274 | 3000 | 400 | 220 | 2.40 | 200 |
| 110ZYT105 | 1274 | 3000 | 400 | 24 | 22.50 | 200 |
| 110ZYT106 | 1560 | 1500 | 250 | 24 | 12.00 | 100 |
| 110ZYT151 | 2390 | 1500 | 375 | 110 | 4.50 | 100 |
| 110ZYT152 | 2390 | 1500 | 375 | 220 | 2.30 | 100 |
| 110ZYT153 | 2230 | 3000 | 700 | 110 | 8.50 | 200 |
| 110ZYT154 | 2230 | 3000 | 700 | 220 | 4.20 | 200 |
| 110ZYT155 | 2230 | 3000 | 700 | 24 | 45.00 | 200 |
| 110ZYT156 | 2390 | 1500 | 370 | 24 | 22.00 | 100 |
| 130ZYT51 | 3185 | 1500 | 550 | 110 | 5.80 | 100 |
| 130ZYT52 | 3185 | 1500 | 550 | 220 | 2.90 | 100 |
| 130ZYT53 | 3185 | 3000 | 1000 | 110 | 11.00 | 200 |
| 130ZYT54 | 3185 | 3000 | 1000 | 220 | 5.50 | 200 |
| 130ZYT55 | 3185 | 3000 | 1000 | 24 | 50.00 | 200 |
| 130ZYT56 | 3185 | 1500 | 550 | 24 | 28.00 | 100 |
| 130ZYT101 | 3822 | 1500 | 700 | 110 | 7.00 | 100 |
| 130ZYT102 | 3822 | 1500 | 700 | 220 | 3.50 | 100 |
| 130ZYT103 | 3822 | 3000 | 1200 | 110 | 13.00 | 200 |
| 130ZYT104 | 3822 | 3000 | 1200 | 220 | 6.50 | 200 |
| 130ZYT105 | 3820 | 1500 | 700 | 24 | 30.00 | 100 |
| 130ZYT106 | 3820 | 3000 | 1100 | 24 | 50.00 | 200 |
| 130ZYT151 | 4500 | 1500 | 1000 | 110 | 8.00 | 100 |
| 130ZYT152 | 4500 | 1500 | 1000 | 220 | 4.00 | 100 |
| 130ZYT153 | 4500 | 3000 | 1500 | 110 | 15.00 | 200 |
| 130ZVT154 | 4500 | 3000 | 1500 | 220 | 8.00 | 200 |
| 130ZYT155 | 4500 | 1500 | 1000 | 24 | 38.00 | 100 |
| 130ZYT156 | 4500 | 3000 | 1200 | 24 | 55.00 | 200 |
| 130ZYT185 | 6200 | 1500 | 1200 | 24 | 60.00 | 100 |
蜗杆齒輪箱規格

| 核磁共振 | PAM | 否 | 米 | P | 丁 | |||||||||||
| 國際電工委員會 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
| 025 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – | 9 | 9 | 9 | 9 | – | – |
| 030 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | – | – | – |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – | |
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||
| 040 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | – | – | – | – |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 050 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – | – |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | – | |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 063 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – | – |
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 075 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – | |
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | – | – | – | – | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 090 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | |
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | – | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | – | – | – | – |
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | – | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | |
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | – | – | – | – | – | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 19 | |
| 130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | – | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | – |
| 100 /112B5 | 180 | 215 | 250 | – | – | – | – | – | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | |
如果您需要定制電機 / 不帶變速箱, 請隨意 聯繫我們. 我們會盡快回复.
在線留言
如有任何問題, 請給我們留言,綠天工作人員會第一時間聯繫您.
聯繫我們
有關 Greensky 和產品的更多信息, 請聯繫我們的銷售團隊.
銷售熱線
國際業務熱線
工廠地址:泉溪工業區, 武义, 浙江, 中國
辦公地址:1509 Binsheng Rd, 杭州, 浙江, 中國
銷售熱線
國際業務熱線
傳真:+86-571-8819-4366
電話: +86-571-8819-5488
電子郵件: [email protected]
工廠地址:泉溪工業區, 武义, 浙江, 中國
辦公地址:1509 Binsheng Rd, 杭州, 浙江, 中國





